Risposte dei Soci: n. 116 (14,5% del totale dei Soci)
AREA DI OCCUPAZIONE | Numero | Percentuale |
Disabilità | 21 | 18,1 |
Disagio sociale | 6 | 5,2 |
Integra | 2 | 1,7 |
Sede | 13 | 11,2 |
Sistema educativo 0-6 | 11 | 9,5 |
Sistema educativo territoriale minori | 27 | 23,3 |
Terza età | 33 | 28,4 |
Trasporto | 3 | 2,6 |
Totale | 116 | 100,0 |
GRUPPO PREFERITO PER IL CONFRONTO | Numero | Percentuale |
Area Soci | 11 | 14,6 |
Nessuna preferenza | 5 | 6,7 |
Settore Amministrazione e Finanza | 1 | 1,3 |
Settore Commerciale | 5 | 6,7 |
Settore Pianificazione e Controllo | 7 | 9,3 |
Settore Produzione | 12 | 16 |
Settore Risorse umane e Organizzazione | 34 | 45,4 |
Totale | 76 | 100,0 |
Temi prioritari selezionati
SETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Frequenza | Percentuale |
Analisi finanziaria | 17 | 14,7 |
Bilancio economico | 51 | 44,0 |
Investimenti beni materiali, immateriali e partecipazioni societarie | 41 | 35,3 |
Recupero credito | 7 | 6,0 |
Totale | 116 | 100,0 |
Argomento libero: prospettive su investimenti futuri, aumento stipendi, ridistribuzione utili | ||
SETTORE COMMERCIALE | Frequenza | Percentuale |
Criteri di legalità | 16 | 13,8 |
Ricerca e sviluppo | 64 | 55,2 |
Strategie e risultati commerciali | 36 | 31,0 |
Totale | 116 | 100,0 |
SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | Frequenza | Percentuale |
Comunicazione bidirezionale sede-servizi: soddisfazione cliente interno | 63 | 54,3 |
Controllo di gestione | 44 | 37,9 |
Sistema di valutazione dei fornitori socialmente responsabili | 9 | 7,8 |
Totale | 116 | 100,0 |
SETTORE PRODUZIONE | Frequenza | Percentuale |
Condivisione di buone prassi | 12 | 10,3 |
Individuazione di piani di miglioramento e innovazione dei servizi | 50 | 43,1 |
Turn-over del personale sui servizi e tra i servizi | 20 | 17,2 |
Valorizzazione e promozione delle attività dei servizi | 15 | 12,9 |
Verifica periodica del funzionamento dei servizi | 19 | 16,4 |
Totale | 116 | 100,0 |
Argomento libero: Asili/CP interconnesse (dialogo intergenerazionale) | ||
| ||
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | Frequenza | Percentuale |
Codice etico | 10 | 8,6 |
Conciliazione di vita e lavoro | 19 | 16,4 |
Formazione | 33 | 28,4 |
Processi di delega e autonomia | 12 | 10,3 |
Tutela del lavoro | 11 | 9,5 |
Valutazione del personale | 31 | 26,7 |
Totale | 116 | 100,0 |
Argomento libero: selezione e valorizzazione del personale, valorizzare il part-time, sicurezza sul lavoro e Piani di Emergenza dei servizi, ricollocazioni | ||
AREA SOCI | Frequenza | Percentuale |
Agevolazioni per soci | 49 | 42,2 |
Assemblee dei Soci | 5 | 4,3 |
Dialogo socio e CDA | 32 | 27,6 |
Partecipazione attiva dei soci | 30 | 25,9 |
Totale | 116 | 100,0 |
Argomento libero: diritto di ingerenza, riconoscimento economico per i Soci | ||
GIORNATE DI CONFRONTO? | Frequenza | Percentuale |
No | 41 | 35,3 |
Sì | 75 | 64,7 |
Totale | 116 | 100,0 |
Copyright © 2014 Gulliver coop soc . All rights reserved. C.F e P.I. 02370870368 / Note legali / Cookie Policy / Privacy Policy